deutsch I englisch
Kontakt Kontakt
   
Mercedes-Benz & Porsche Youngtimer Galerie

Hier sehen Sie eine Reihe unvergessener Fahrzeuge, die bereits einen neuen Liebhaber fanden.

Mercedes-Benz E 420 W124 Limousine, 8.1995, 46000 km
Mercedes-Benz E 300 T 4-Matic Vollausstattung, 7.1995, 196000 km
Mercedes-Benz 420 SE W126 Vollausgestattet, 1989, 39000 km
Mercedes-Benz 300 CE W124 Coupe, 27.01.1992, 62300 km
Mercedes Benz 280 E W124 Limousine, 14.12.1992, 91000 km
Mercedes Benz E 500 LIMITED, 10.1994, 64000 km
Mercedes-Benz 560 SEC W126 Coupe, 01.07.1991, 54700 km
Mercedes Benz E 320 T Sportline W124, 24.4.1996, 159300km
Mercedes-Benz 300 D W124 mit Vollausstattung, 01.03.1992, 104000 km
Mercedes-Benz 300 E W124, 20.12.1989, 102000 km
Mercedes-Benz 260 E W124, 01.10.1991, 145000 km
Mercedes-Benz E 500, 14.10.1993, 62800 km
Mercedes Benz 280 SL R107, 02.1983, 75350 km
Mercedes-Benz 500 SEC W126 Coupe, 15.05.1987, 109000 km
Mercedes-Benz 280 SL R107 Wie Neuwagen, 28.03.1984, orig.nur 12900 km
Mercedes-Benz 500 E W124, 01.08.1991, 20800 km
Mercedes-Benz 500 E W124 Limousine, 20.3.1992, 79850 km
Mercedes-Benz E 300 T 4-Matic, 4.4.1996, 131000 km
Mercedes-Benz E60 AMG LIMITED Werksauslieferung, 02.1995, 86000 km
Mercedes-Benz 500 SL R129 Roadster, 11.07.1991, 32000 km
Mercedes-Benz W124 E 60 AMG Werksauslieferung!, 01.1994, 51900 km
Mercedes Benz E 320 Cabriolet W124, 01.09.1993, 151000 km
Mercedes-Benz E 500 LIMITED W124, 06.10.1994, 108900 km
Mercedes-Benz E320 W124 Limousine, 18.12.1995, 67000 km
Porsche 911 Carrera 3,2, 20.11.1983, 87000
Mercedes-Benz E 420 W 124 Limousine, 05.06.1995, nur 34800 km
Mercedes-Benz 300 CE W124 Coupe, 27.01.1992, 62300
Mercedes-Benz E 500 W124 Limousine, 14.09.1993, 152000 km
Porsche 993 CARRERA 2, 30,10,1995, 110000 km
Mercedes-Benz 420 SL Roadster 107, 01.05.1987, 98000 km
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet W124, 27.02.1996, 58960 km
Mercedes-Benz E 320 Sportline Cabriolet, 08.09.93, 132000 km
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet W124, 10.10.1995, 94800 km
Mercedes-Benz 500 E W124 Limousine, 14,08,1991, 124800 km
Mercedes-Benz 500 E W124, 11.06.1992, 136800 km
Mercedes-Benz E 320 T W124 mit Vollausstattung, 27.06.1995, 137000 km
Mercedes-Benz 250 Turbo Diesel Sportline, 12.12.1991, 131000 km
Mercedes Benz E 250 Turbodiesel W124, 27.01.1995, 196000 km, VERKAUFT
Mercedes-Benz 300 CE-24V W124 Coupe, 01.11.1989, 175000 km
Mercedes-Benz E 320 T Sportline, 25.07.1996, 127800 km
Mercedes-Benz 560 SEL W126, 1991, 74000
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 W116, 15.05.1978, 80800 km
Mercedes-Benz E 500 LIMITED, 05.09.1994, 142000 km
Mercedes-Benz 300 CE-24V Cabriolet Sportline, 22.12.1993, 59000 km
Mercedes-Benz 500E W124, 30,06,1992, 63800 km
Mercedes-Benz 500 E W124, 12.06.1992, 131000 km
Mercedes-Benz E 500 W124, 01,01,1994, 148000 km
Mercedes-Benz 500 SEC W126, 11.01.1985, 113000 km
Mercedes Benz 200 Diesel W 124, 04.1991, 77400 km
Mercedes Benz 260 E W124, 20.2.1991, 66200 km
Porsche 911 Carrera 3,2 Cabriolet, 08.1988, 49000 km
Mercedes-Benz 230 CE W124 Coupe, 05,1988, 165000 km
Mercedes-Benz E 60 AMG LIMITED Werksauslieferung, 05.01.1995, 85000 km
Mercedes-Benz 500 E Modell 1992, 01,08,1991, 144000
Mercedes-Benz 350 SL R107, 01.08.1972, 75000 km
Mercedes-Benz 350 SL R107, 01.11.1971, 147000 km
Mercedes-Benz E 500 124, 08.09.1993, 132000 km
Mercedes-Benz E 320 Coupe W124, 17.07.1995, 104000 km
Mercedes-Benz E 220 Cabriolet W124, 15.07.1996, 96000 km
Mercedes-Benz S 320 Lang, 01.12.1993, 123000 km
Porsche 968 Cabriolet, 13,05,1992, 39300 km
Mercedes-Benz 300 CE W124 Coupe, 09.1992, 25400 km
Mercedes-Benz 230 CE W123 Coupe, 1983, 74000
Porsche 924, 20.11.1979, 39850
Mercedes-Benz E 320 T W124 Kombi, 19.03.1996, 244000 km
Mercedes-Benz 300 CE W124 Coupe, 25.06.1991, 52850 km
Mercedes-Benz 500 E W124, 01.08.1991, 144000 km
Mercedes-Benz 300SL Roadster 107, 01.10.1987, 96400 km
Mercedes Benz 280 SL R107, 1982, 110000 km
Mercedes-Benz 280 SL R107, 10.1983, 72000 km
Mercedes-Benz 350 SL R107, 1971,
Mercedes-Benz 500 SL R107 Roadster, 31.07.1986, 113700
Porsche Carrera 3,2 Cabriolet Jubiläumsmodell, 18.04.1988, 159000 km
Mercedes-Benz SL 420 Cabriolet R107, 01,03,1986, nur 33800 km
Mercedes-Benz E 220 Cabriolet Final Edition, 03,01,1997, 93000 km
Mercedes-Benz 500 E W124, 15,08,1991, 20800 km
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet W124, 23.08.1993, 74000 km
Mercedes-Benz E 60 AMG Limited Werksauslieferung, Mod.1995, 112000 km,
Mercedes Benz 230 CE Sportline Coupe W124, 14,11,1991, 89500 km
Mercedes-Benz 300 SL R107, 24.02.1986, 61350 km
Mercedes-Benz 300 SL R107, 25.05.1987, 49500 km
Merceds-Benz E 500 W124, 01.11.1994, 61500 km
Porsche 964 Carrera C2, 01.07.1991, 103000 km
Porsche 964 Carrera C4, Modell 199, 119000 km
Mercedes Benz 300 SL R107, 1986, 127000 km
BRABUS EV12-T 7,3S - 48V ex. Michael Schumacher!, 30.05.1997, :,
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 W116 Limousine, 28.02.1980, 86000 km
Mercedes-Benz 300 SL R107, 04.02.1987, 81000 km
Mercedes Benz 320 CE W124, 01.06.1993, 80350 km
Mercedes-Benz 230 E W124, 1986, 77000 km
Mercedes-Benz 420 SEC W126, 16.10.1990, 96000 km
Mercedes-Benz 560 SEL W126 Limousine, 30.3.1990, 106000
Mercedes Benz 350 SL R107 V8, 01.02.1972, 141700 km
BMW 325 i Cabriolet M-Paket, 29.04.1992, 123000
Mercedes-Benz E 320 Cabriolet W 124, 30.05.1996, 59800 km
Mercedes-Benz E 500 Limited , Polsterung schwarz/grau, 01.01.1995, 144000 km
Mercedes-Benz 300 SL R 107, 31.03.1988, 56800 km
Mercedes-Benz 500 SL R 107, 1986, 113000 km
Mercedes-Benz 500 SL R107, 1986, 102000 km
Mercedes-Benz 500 SL R107, 08.1989, 98000 km
Mercedes-Benz 500 E W124, 10.06.1992, 117000 km
Mercedes-Benz 500 SL R107, 08.1987, 96000 km
Mercedes-Benz 500 SL R107, 20.12.1988, 87500 km
Mercedes-Benz 560 SE kurzer Radstand, 17.04.1989, 64000 km
Mercedes-Benz 230 W123, 1979, 97000 km
Merceds-Benz 500 E W124, 21.09.1992, 63100 km
Mercedes-Benz 300 CE-24V Coupe W124, 01.11.1992, 47500 km
Mercedes-Benz 300 CE-24V Coupe W124, 01.09.1992, 64700 km
Porsche 964 C4 Cabriolet, 22.05.1990, 147000 km
Mercedes-Benz 350 SL, 9.09.1971, 160000 km
Mercedes Benz 300 CE Coupe, 09.1991, 47000 km
Porsche 964 C 2 Coupé, 03.07.1991, 63000 km
Mercedes-Benz 560 SEC W126, 10.08.1990, 132000 km
Mercedes-Benz 300 SL R107, 01.1987, 95000 km
Porsche 930 Turbo, 1977, 97400 km
Mercedes-Benz E 60 AMG Werksauslieferung, 01.01.1995, 38500 km
Mercedes-Benz 380 SL R107 Cabriolet, 01.09.1985, 88500 km
Mercedes-Benz 500 SE W126 Limosine, 30.11.1985, 138500 km
Mercedes-Benz 300 CE W124 Coupé, 17.10.1991, 62500 km
Porsche 964 Carrera C2 Cabrilolet, 1993, 80000 km
Mercedes-Benz 280 SE W116, 20.2.1979, 114500 km
Mercedes-Benz E 420 Limosine W124, 13.10.1994, 87000 km
Mercedes-Benz 560 SEC Coupé W126, 03.08.1992, 123800 km
Mercedes-Benz 560 SEC Coupé W126, Modell 90, 73000 km, VERKAUFT
Mercedes-Benz 560 SEC W126 Cpoupé, 1991, 63000 km
Mercedes-Benz 560 SE W126 Limosine, 16.01.1989, 123000 km, VERKAUFT
Mercedes-Benz 560 SEL W126 Modell 1990, 03.10.1989, 79080 km
Porsche 911 Carrera 3,2, 1983, 87000 km
Jaguar XK 120 Drophead Coupe (DHC), 1953, 56000 miles
 
  zurück zum Seitenanfang